GDPL2F

Caractéristiques

Paroi intérieur: 316L or 304 2B stainless steel (20 ga – 6” (152mm) to 40” (1016mm) diameter; 18 ga – 42” (1067mm) to 48” (1219mm) diameter)

Paroi extérieur: Acier inoxydable type 301, 316 L, 304 2B, 430 ou galvalume (24 ga – 6” (152mm) to 40” (1016mm) diameter; 20 ga – 42” (1067mm) to 48” (1219mm) diameter)

Isolation: 2” (51mm) de céramique haute température

Poids et dégagement pour modèle GDPL2F
GDPL2F
D.I. D.E. AIR POIDS LINÉAIRE
po mm po mm po2 1000 mm2 lb/pi kg/m
6 152 10 254 28 18.2 8.8 13.1
8 203 12 305 50 32.4 11.1 16.5
10 254 14 356 79 50.7 13.4 19.9
12 302 16 406 113 73 15.6 23.3
14 356 18 457 154 99.3 17.9 26.7
16 406 20 508 201 129.7 20.2 30.1
18 457 22 559 254 164.2 22.5 33.4
20 508 24 610 314 202.7 24.7 36.8
22 559 26 660 380 245.2 27 40.2
24 610 28 711 452 291.9 29.3 43.6
26 660 30 762 531 342.5 31.6 47
28 711 32 813 616 397.3 33.9 50.4
30 762 34 864 707 456 36.1 53.8
32 813 36 914 804 518.9 38.4 57.2
34 864 38 965 908 585.8 40.7 60.5
36 914 40 1016 1018 656.7 43 63.9
38 965 42 1067 1134 731.7 45.2 67.3
40 1067 44 1118 1257 810.7 47.5 70.7
42 1067 46 1168 1385 893.8 63.1 93.9
44 1118 48 1219 1521 981 66 98.2
46 1168 50 1270 1662 1072.2 68.9 102.5
48 1219 52 1320 1810 1167.5 71.7 106.8
DÉGAGEMENT MINIMAL (ESPACE D’AIR) PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
MODÈLE GDPL2F
D.I. Dégagement
po mm po mm
6 to 14 152-355 4 102
16 to 22 406-559 6 152
24 to 32 610-813 8 203
34 to 42 864-1067 10 254
44 to 48 1118-1219 12 305