IPPL4F

Caractéristiques
  • Paroi intérieure: acier inoxydable type 316L ou 304 2B (calibre 20, de 6″ (152 mm) 40″ (1016 mm) de diamètre; calibre 18, de 42″ (1067 mm) 48″ (1219 mm) de diamètre)
  • Paroi extérieure: acier inoxydable type 301, 430, 316L, 304 2B ou galvalume (calibre 24, de 6″ (152 mm)   40″ (1016 mm) de diamètre; calibre 20 de 42″ (1067 mm) 48″ (1219 mm) de diamètre)
  • Soudage au laser
  • Gamme complète d’accessoires, incluant coudes, composantes, guides et supports
Poids et dégagement
IPPL4F POIDS LINÉAIRE
D..I. D.E. AIRE IPPL4F
po mm po mm po2 mm2 lb/pi kg/m
6 152 14 356 28 18.2 14.6 21.8
8 203 16 406 50 32.4 17.7 26.3
10 254 18 457 79 50.7 20.7 30.8
12 305 20 508 113 73 23.8 35.4
14 356 22 559 154 99.3 26.8 39.9
16 406 24 610 201 129.7 29.9 44.4
18 457 26 660 254 164.2 32.9 49
20 508 28 711 314 202.7 35.9 53.5
22 559 30 762 380 245.2 39 58
24 610 32 813 452 291.9 42 62.5
26 660 34 864 531 342.5 45.1 67.1
28 711 36 914 616 397.3 48.1 71.6
30 762 38 965 707 456 51.2 76.1
32 813 40 1016 804 518.9 54.2 30.7
34 864 42 1067 908 585.8 57.3 35.2
36 914 44 1118 1018 656.7 60.3 89.7
38 965 46 1168 1134 731.7 63.3 94.3
40 1016 48 1219 1257 810.7 66.3 98.8
42 1067 50 1270 1385 893.8 83.3 124
44 1118 52 1321 1521 981 87 129.4
46 1168 54 1372 1662 1072.2 90.6 134.9
48 1219 56 1422 1810 1167.5 94.3 140.3
DÉGAGEMENT MINIMAL (ESPACE D'AIR) PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
MODEL IPPL4F
Diamètre intérieur Dégagement
(1000ºF) (1000ºF et 1400ºF)
6'' à 12'' 1''
14'' 1.5"
16'' à 18'' 2"
20'' à 22'' 3''
24'' à 26'' 4''
28'' à 32'' 5''
34'' à 36'' 6''
38'' à 40'' 7''
42'' à 48'' 8''