Caractéristiques
- Paroi intérieure: acier inoxydable type 316L ou 304 2B (calibre 20, de 6″ (152 mm) 40″ (1016 mm) de diamètre; calibre 18, de 42″ (1067 mm) 48″ (1219 mm) de diamètre)
- Paroi extérieure: acier inoxydable type 301, 430, 316L, 304 2B ou galvalume (calibre 24, de 6″ (152 mm) 40″ (1016 mm) de diamètre; calibre 20 de 42″ (1067 mm) 48″ (1219 mm) de diamètre)
- Soudage au laser
- Gamme complète d’accessoires, incluant coudes, composantes, guides et supports
Poids et dégagement
IPPL4F | POIDS LINÉAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D..I. | D.E. | AIRE | IPPL4F | ||||
po | mm | po | mm | po2 | mm2 | lb/pi | kg/m |
6 | 152 | 14 | 356 | 28 | 18.2 | 14.6 | 21.8 |
8 | 203 | 16 | 406 | 50 | 32.4 | 17.7 | 26.3 |
10 | 254 | 18 | 457 | 79 | 50.7 | 20.7 | 30.8 |
12 | 305 | 20 | 508 | 113 | 73 | 23.8 | 35.4 |
14 | 356 | 22 | 559 | 154 | 99.3 | 26.8 | 39.9 |
16 | 406 | 24 | 610 | 201 | 129.7 | 29.9 | 44.4 |
18 | 457 | 26 | 660 | 254 | 164.2 | 32.9 | 49 |
20 | 508 | 28 | 711 | 314 | 202.7 | 35.9 | 53.5 |
22 | 559 | 30 | 762 | 380 | 245.2 | 39 | 58 |
24 | 610 | 32 | 813 | 452 | 291.9 | 42 | 62.5 |
26 | 660 | 34 | 864 | 531 | 342.5 | 45.1 | 67.1 |
28 | 711 | 36 | 914 | 616 | 397.3 | 48.1 | 71.6 |
30 | 762 | 38 | 965 | 707 | 456 | 51.2 | 76.1 |
32 | 813 | 40 | 1016 | 804 | 518.9 | 54.2 | 30.7 |
34 | 864 | 42 | 1067 | 908 | 585.8 | 57.3 | 35.2 |
36 | 914 | 44 | 1118 | 1018 | 656.7 | 60.3 | 89.7 |
38 | 965 | 46 | 1168 | 1134 | 731.7 | 63.3 | 94.3 |
40 | 1016 | 48 | 1219 | 1257 | 810.7 | 66.3 | 98.8 |
42 | 1067 | 50 | 1270 | 1385 | 893.8 | 83.3 | 124 |
44 | 1118 | 52 | 1321 | 1521 | 981 | 87 | 129.4 |
46 | 1168 | 54 | 1372 | 1662 | 1072.2 | 90.6 | 134.9 |
48 | 1219 | 56 | 1422 | 1810 | 1167.5 | 94.3 | 140.3 |
DÉGAGEMENT MINIMAL (ESPACE D'AIR) PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL IPPL4F | |||||||||
Diamètre intérieur | Dégagement | ||||||||
(1000ºF) | (1000ºF et 1400ºF) | ||||||||
6'' à 12'' | 1'' | ||||||||
14'' | 1.5" | ||||||||
16'' à 18'' | 2" | ||||||||
20'' à 22'' | 3'' | ||||||||
24'' à 26'' | 4'' | ||||||||
28'' à 32'' | 5'' | ||||||||
34'' à 36'' | 6'' | ||||||||
38'' à 40'' | 7'' | ||||||||
42'' à 48'' | 8'' |
Certification
Principales applications
- Homologation pour cheminée d’appareil de chauffage pour bâtiment “ Dans cette catégorie, les modèles IPPL, IPPL2,IPPL2F et IPPL4F ont été approuvés pour l’évacuation des gaz de combustion à une température ne dépassant pas 540°C (1000°F) en fonctionnement continu, en provenance d’appareils à pression positive, à combustibles gazeux, liquides ou au mazout.
- Les cheminées pour appareils de chauffage de bâtiments peuvent s’utiliser sur des appareils de chauffage de bâtiments et des appareils de faible puissance, selon le tableau de sélection des cheminées de la norme de la National Fire Protection Association n° 211.
- Homologation pour cheminées à 1400°F “ Dans cette catégorie, les modèles IPPL, IPPL2F et IPPL4F ont été approuvés pour l’évacuation des gaz de combustion à une température ne dépassant pas 760°C (1400°F) en fonctionnement continu. Ainsi, ces modèles sont approuvés pour l’utilisation sur des poêles ou fourneaux selon le tableau de sélection de la norme NFPA n° 211, en plus d’autres applications.
Critère | Restaurant conduit d'évacuation des graisses | Cheminée BHA | Cheminée à 1400°F |
---|---|---|---|
Application | Appareil de cuisson, hottes de ventilation, conduits d'évacuation des graisses de restaurant & échappement de four à pizza | Chaudière à vapeur à basse et haute pression, échappement de moteur diesel et de turbine & équipements de chauffage de bâtiments | Fours industriels, équipements de procédés de traitements, séchoirs et fours, échappement de moteur diesel et de turbine, incinérateur & torréfacteur à café |
Température en application continue | 500°F | 1000°F | 1400°F |
IPPL | Oui | Oui | Oui |
IPPL2 | N/A | Oui | N/A |
IPPL2F | Oui | Oui | Oui |
IPPL4F | N/A | Oui | Oui |